2012最新跌破發(fā)行價(jià)股票、破發(fā)股一覽表 西部匯市股票程序化
2012年跌破發(fā)行價(jià)的股票:
破發(fā)股,經(jīng)過2011年股指一路下滑,迎接新一輪上漲最具價(jià)值的股票在哪里?2012年在這破發(fā)股里發(fā)現(xiàn)黑馬股吧!有多少只跌破發(fā)行價(jià)的股票,這些破發(fā)股里被錯(cuò)殺的太多!(數(shù)據(jù)未經(jīng)核實(shí),僅供參考)
查看最新跌破凈資產(chǎn)的股票/p>
代碼 簡(jiǎn)稱 發(fā)行價(jià) 最新價(jià) 漲跌幅
601558 華銳風(fēng)電 90.00 29.26 -67.49%
002533 金杯電工 33.80 12.53 -62.93%
002555 順榮股份 35.00 13.30 -62.00%
002521 齊峰股份 41.50 17.31 -58.29%
002519 銀河電子 36.80 17.02 -53.75%
002506 超日太陽(yáng) 36.00 17.10 -52.50%
002560 通達(dá)股份 28.80 16.89 -41.35%
002528 英飛拓 53.80 32.50 -39.59%
002564 張化機(jī) 29.50 19.00 -35.59%
601258 龐大集團(tuán) 45.00 29.31 -34.87%
002516 江蘇曠達(dá) 20.10 13.18 -34.43%
002522 浙江眾成 30.00 19.89 -33.70%
002537 海立美達(dá) 40.00 26.66 -33.35%
002536 西泵股份 36.00 24.11 -33.03%
002508 老板電器 24.00 16.12 -32.83%
601519 大智慧 23.20 15.60 -32.76%
002542 中化巖土 37.00 24.91 -32.68%
002552 寶鼎重工 20.00 14.00 -30.00%
601700 風(fēng)范股份 35.00 24.50 -30.00%
002573 國(guó)電清新 45.00 31.58 -29.82%
002557 洽洽食品 40.00 28.96 -27.60%
002554 惠博普 26.00 18.91 -27.27%
601777 力帆股份 14.50 10.55 -27.24%
601137 博威合金 27.00 19.84 -26.52%
002545 東方鐵塔 39.49 29.13 -26.23%
002577 雷柏科技 38.00 28.15 -25.92%
002566 益盛藥業(yè) 39.90 29.74 -25.46%
002518 科士達(dá) 32.50 25.76 -20.74%
002543 萬和電氣 30.00 23.79 -20.70%
601126 四方股份 23.00 18.30 -20.43%
002565 上海綠新 31.20 24.88 -20.26%
601616 廣電電氣 19.00 15.16 -20.21%
002539 新都化工 33.88 27.27 -19.51%
002570 貝因美 42.00 33.95 -19.17%
002515 金字火腿 34.00 27.50 -19.12%
601208 東材科技 20.00 19.92 -0.40%
002579 中京電子 17.00 16.89 -0.65%
601113 華鼎錦綸 14.00 13.73 -1.93%
002591 恒大高新 20.00 19.71 -1.45%
以上跌破發(fā)行價(jià)股票數(shù)據(jù)使用者應(yīng)自已核實(shí),查看西部匯市選股公式查找的指數(shù)2400點(diǎn)跌破凈資產(chǎn)的個(gè)股。
相關(guān)內(nèi)容:股票交易模型
股票主力資金流向
開通自動(dòng)交易授權(quán)
期貨高手日內(nèi)技巧
股指期貨行情與信號(hào)
穩(wěn)健理財(cái)交易策略
|